このシリーズのバルブには単動式及び、複動式の電磁パイロット操作型があり、又遠隔圧力操作型のモデルも用意しております。弁体のステンレス製ステムは下部ガイド式です。
電磁パイロット操作型には手動操作のゴム製の押ボタンが標準装備されています。このカタログに掲載されている電磁式モデルは内部パイロット用ですが外部パイロット仕様もご用意しております。
本シリーズの殆どのモデルでは、以下のLOGICAIR(R)アダプタを使用して特殊な制御機能の付加が図れます。
バルブの動作位置又は(及び)非動作位置への切り替えを遅らせる事が出来ます。遅廷時間は2/2バルブでは30秒まで、3/2及び
4/2バルブでは3秒迄設定可能です。更に長時間の遅廷が必要な場合は下記の”Q”アダプタを御参照下さい。
バルブのピストンに作用する力を増加させます。パイロット圧が低い場合に有効です。
単動式(シングル)操作のバルブをデテント付きの瞬時作動弁の様に操作する事が可能になります。
ひとつの信号源からの断続的な信号によって、バルブが作動状態と非作動状態に切り替わります。
遅廷シーケンスアダプタと一緒に使用すれば、遅廷時間を60秒まで延ばすことが出来ます。
”Q”アダプタは、作動停止の切換えが瞬時に行われます。
製品を絞り込む
シリーズ
流体温度
配管ネジ規格
ポート数
電源切時の状態
ポートサイズ
ボディサイズ
電圧
27シリーズ電磁弁
二方弁・常時閉
27シリーズ電磁弁 二方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | - | 90*175*71 | J | J2771B | 2001 | |||
3/8 | J2771B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2771B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 90*175*71 | D | D2771B | 2001 | |||||
3/8 | D2771B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2771B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 90*175*71 | NPT | 2771B | 2001 | |||||
3/8 | 2771B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2771B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*193*71 | J | J2771B | 4001 | |||||
3/4 | J2771B | 5001 | ||||||||
1 | J2771B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*193*71 | D | D2771B | 4001 | |||||
3/4 | D2771B | 5001 | ||||||||
1 | D2771B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*193*71 | NPT | 2771B | 4001 | |||||
3/4 | 2771B | 5001 | ||||||||
1 | 2771B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*263*104 | J | J2771B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2771B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2771B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*263*104 | D | D2771B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2771B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2771B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*263*104 | NPT | 2771B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2771B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2771B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*300*130 | J | J2771B | 8001 | |||||
2 | J2771B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2771B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*300*130 | D | D2771B | 8001 | |||||
2 | D2771B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2771B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*300*130 | NPT | 2771B | 8001 | |||||
2 | 2771B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2771B | 9011 |
二方弁・常時開
27シリーズ電磁弁 二方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | - | 90*175*71 | J | J2772B | 2001 | |||
3/8 | J2772B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2772B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*175*71 | D | D2772B | 2001 | |||||
3/8 | D2772B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2772B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*175*71 | NPT | 2772B | 2001 | |||||
3/8 | 2772B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2772B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*193*71 | J | J2772B | 4001 | |||||
3/4 | J2772B | 5001 | ||||||||
1 | J2772B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*193*71 | D | D2772B | 4001 | |||||
3/4 | D2772B | 5001 | ||||||||
1 | D2772B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*193*71 | NPT | 2772B | 4001 | |||||
3/4 | 2772B | 5001 | ||||||||
1 | 2772B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*263*104 | J | J2772B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2772B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2772B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*263*104 | D | D2772B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2772B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2772B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*263*104 | NPT | 2772B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2772B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2772B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*300*130 | J | J2772B | 8001 | |||||
2 | J2772B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2772B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*300*130 | D | D2772B | 8001 | |||||
2 | D2772B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2772B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*300*130 | NPT | 2772B | 8001 | |||||
2 | 2772B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2772B | 9011 |
三方弁・常時閉
27シリーズ電磁弁 三方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*181*79 | J | J2773B | 2001 | |||
3/8 | J2773B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2773B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*181*79 | D | D2773B | 2001 | |||||
3/8 | D2773B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2773B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*181*79 | NPT | 2773B | 2001 | |||||
3/8 | 2773B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2773B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*201*91 | J | J2773B | 4001 | |||||
3/4 | J2773B | 5001 | ||||||||
1 | J2773B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*201*91 | D | D2773B | 4001 | |||||
3/4 | D2773B | 5001 | ||||||||
1 | D2773B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*201*91 | NPT | 2773B | 4001 | |||||
3/4 | 2773B | 5001 | ||||||||
1 | 2773B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*263*123 | J | J2773B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2773B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2773B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*263*123 | D | D2773B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2773B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2773B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*263*123 | NPT | 2773B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2773B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2773B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*313*161 | J | J2773B | 8001 | |||||
2 | J2773B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2773B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*313*161 | D | D2773B | 8001 | |||||
2 | D2773B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2773B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*313*161 | NPT | 2773B | 8001 | |||||
2 | 2773B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2773B | 9011 |
三方弁・常時開
27シリーズ電磁弁 三方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*181*79 | J | J2774B | 2001 | |||
3/8 | J2774B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2774B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*181*79 | D | D2774B | 2001 | |||||
3/8 | D2774B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2774B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*181*79 | NPT | 2774B | 2001 | |||||
3/8 | 2774B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2774B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*201*91 | J | J2774B | 4001 | |||||
3/4 | J2774B | 5001 | ||||||||
1 | J2774B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*201*91 | D | D2774B | 4001 | |||||
3/4 | D2774B | 5001 | ||||||||
1 | D2774B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*201*91 | NPT | 2774B | 4001 | |||||
3/4 | 2774B | 5001 | ||||||||
1 | 2774B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*263*123 | J | J2774B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2774B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2774B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*263*123 | D | D2774B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2774B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2774B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*263*123 | NPT | 2774B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2774B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2774B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*313*161 | J | J2774B | 8001 | |||||
2 | J2774B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2774B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*313*161 | D | D2774B | 8001 | |||||
2 | D2774B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2774B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*313*161 | NPT | 2774B | 8001 | |||||
2 | 2774B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2774B | 9011 |
四方弁
27シリーズ電磁弁 四方弁 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 99*181*99 | J | J2776B | 2001 | ||||
3/8 | J2776B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2776B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*181*99 | D | D2776B | 2001 | |||||
3/8 | D2776B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2776B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*181*99 | NPT | 2776B | 2001 | |||||
3/8 | 2776B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2776B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*227*134 | J | J2776B | 4001 | |||||
3/4 | J2776B | 5001 | ||||||||
1 | J2776B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*227*134 | D | D2776B | 4001 | |||||
3/4 | D2776B | 5001 | ||||||||
1 | D2776B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*227*134 | NPT | 2776B | 4001 | |||||
3/4 | 2776B | 5001 | ||||||||
1 | 2776B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*271*211 | J | J2776B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2776B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2776B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*271*211 | D | D2776B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2776B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2776B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*271*211 | NPT | 2776B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2776B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2776B | 8011 |
27シリーズ電磁弁 ダブルソレノイド
三方弁・常時閉
27シリーズ電磁弁 ダブルソレノイド 三方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | 1/2 | J | J2773B | 2003 | ||||
3/8 | J2773B | 3003 | ||||||||
1/2 | J2773B | 4013 | ||||||||
1/4 | 1/2 | D | D2773B | 2003 | ||||||
3/8 | D2773B | 3003 | ||||||||
1/2 | D2773B | 4013 | ||||||||
1/4 | 1/2 | NPT | 2773B | 2003 | ||||||
3/8 | 2773B | 3003 | ||||||||
1/2 | 2773B | 4013 | ||||||||
1/2 | 1 | J | J2773B | 4003 | ||||||
3/4 | J2773B | 5003 | ||||||||
1 | J2773B | 6013 | ||||||||
1/2 | 1 | D | D2773B | 4003 | ||||||
3/4 | D2773B | 5003 | ||||||||
1 | D2773B | 6013 | ||||||||
1/2 | 1 | NPT | 2773B | 4003 | ||||||
3/4 | 2773B | 5003 | ||||||||
1 | 2773B | 6013 | ||||||||
1 | 1-1/2 | J | J2773B | 6003 | ||||||
1-1/4 | J2773B | 7003 | ||||||||
1-1/2 | J2773B | 8013 | ||||||||
1 | 1-1/2 | D | D2773B | 6003 | ||||||
1-1/4 | D2773B | 7003 | ||||||||
1-1/2 | D2773B | 8013 | ||||||||
1 | 1-1/2 | NPT | 2773B | 6003 | ||||||
1-1/4 | 2773B | 7003 | ||||||||
1-1/2 | 2773B | 8013 |
四方弁
27シリーズ電磁弁 ダブルソレノイド 四方弁 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 227*174*105 | J | J2776B | 2003 | ||||
3/8 | J2776B | 3003 | ||||||||
1/2 | J2776B | 4013 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 227*174*105 | D | D2776B | 2003 | |||||
3/8 | D2776B | 3003 | ||||||||
1/2 | D2776B | 4013 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 227*174*105 | NPT | 2776B | 2003 | |||||
3/8 | 2776B | 3003 | ||||||||
1/2 | 2776B | 4013 | ||||||||
1/2 | 1 | 227*220*134 | J | J2776B | 4003 | |||||
3/4 | J2776B | 5003 | ||||||||
1 | J2776B | 6013 | ||||||||
1/2 | 1 | 227*220*134 | D | D2776B | 4003 | |||||
3/4 | D2776B | 5003 | ||||||||
1 | D2776B | 6013 | ||||||||
1/2 | 1 | 227*220*134 | NPT | 2776B | 4003 | |||||
3/4 | 2776B | 5003 | ||||||||
1 | 2776B | 6013 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 227*263*211 | J | J2776B | 6003 | |||||
1-1/4 | J2776B | 7003 | ||||||||
1-1/2 | J2776B | 8013 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 227*263*211 | D | D2776B | 6003 | |||||
1-1/4 | D2776B | 7003 | ||||||||
1-1/2 | D2776B | 8013 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 227*263*211 | NPT | 2776B | 6003 | |||||
1-1/4 | 2776B | 7003 | ||||||||
1-1/2 | 2776B | 8013 |
エアーオペレート
エアーオペレート
エアーオペレート 二方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2751B | 2001 | |||
3/8 | J2751B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2751B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2751B | 2001 | |||||
3/8 | D2751B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2751B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2751B | 2001 | |||||
3/8 | 2751B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2751B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*70 | J | J2751B | 4001 | |||||
3/4 | J2751B | 5001 | ||||||||
1 | J2751B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*70 | D | D2751B | 4001 | |||||
3/4 | D2751B | 5001 | ||||||||
1 | D2751B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*70 | NPT | 2751B | 4001 | |||||
3/4 | 2751B | 5001 | ||||||||
1 | 2751B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2751B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2751B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2751B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2751B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2751B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2751B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2751B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2751B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2751B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*227*130 | J | J2751B | 8001 | |||||
2 | J2751B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2751B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*227*130 | D | D2751B | 8001 | |||||
2 | D2751B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2751B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*227*130 | NPT | 2751B | 8001 | |||||
2 | 2751B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2751B | 9011 |
二方弁・常時開
エアーオペレート 二方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2752B | 2001 | |||
3/8 | J2752B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2752B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2752B | 2001 | |||||
3/8 | D2752B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2752B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2752B | 2001 | |||||
3/8 | 2752B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2752B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*70 | J | J2752B | 4001 | |||||
3/4 | J2752B | 5001 | ||||||||
1 | J2752B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*70 | D | D2752B | 4001 | |||||
3/4 | D2752B | 5001 | ||||||||
1 | D2752B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*70 | NPT | 2752B | 4001 | |||||
3/4 | 2752B | 5001 | ||||||||
1 | 2752B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2752B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2752B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2752B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2752B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2752B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2752B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2752B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2752B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2752B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*227*130 | J | J2752B | 8001 | |||||
2 | J2752B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2752B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*227*130 | D | D2752B | 8001 | |||||
2 | D2752B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2752B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | - | 219*227*130 | NPT | 2752B | 8001 | |||||
2 | 2752B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2752B | 9011 |
三方弁・常時閉
エアーオペレート 三方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2753B | 2001 | |||
3/8 | J2753B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2753B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2753B | 2001 | |||||
3/8 | D2753B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2753B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2753B | 2001 | |||||
3/8 | 2753B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2753B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2753B | 4001 | |||||
3/4 | J2753B | 5001 | ||||||||
1 | J2753B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2753B | 4001 | |||||
3/4 | D2753B | 5001 | ||||||||
1 | D2753B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2753B | 4001 | |||||
3/4 | 2753B | 5001 | ||||||||
1 | 2753B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2753B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2753B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2753B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2753B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2753B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2753B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2753B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2753B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2753B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*240*161 | J | J2753B | 8001 | |||||
2 | J2753B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2753B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*240*161 | D | D2753B | 8001 | |||||
2 | D2753B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2753B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*240*161 | NPT | 2753B | 8001 | |||||
2 | 2753B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2753B | 9011 |
三方弁・常時開
エアーオペレート 三方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2754B | 2001 | |||
3/8 | J2754B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2754B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2754B | 2001 | |||||
3/8 | D2754B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2754B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2754B | 2001 | |||||
3/8 | 2754B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2754B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2754B | 4001 | |||||
3/4 | J2754B | 5001 | ||||||||
1 | J2754B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2754B | 4001 | |||||
3/4 | D2754B | 5001 | ||||||||
1 | D2754B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2754B | 4001 | |||||
3/4 | 2754B | 5001 | ||||||||
1 | 2754B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2754B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2754B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2754B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2754B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2754B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2754B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2754B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2754B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2754B | 8011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*240*161 | J | J2754B | 8001 | |||||
2 | J2754B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | J2754B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*240*161 | D | D2754B | 8001 | |||||
2 | D2754B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | D2754B | 9011 | ||||||||
1-1/2 | 2-1/2 | 219*240*161 | NPT | 2754B | 8001 | |||||
2 | 2754B | 9001 | ||||||||
2-1/2 | 2754B | 9011 |
四方弁
エアーオペレート 四方弁 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | J | J2756B | 2001 | ||||
3/8 | J2756B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2756B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | D | D2756B | 2001 | |||||
3/8 | D2756B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2756B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | NPT | 2756B | 2001 | |||||
3/8 | 2756B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2756B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | J | J2756B | 4001 | |||||
3/4 | J2756B | 5001 | ||||||||
1 | J2756B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | D | D2756B | 4001 | |||||
3/4 | D2756B | 5001 | ||||||||
1 | D2756B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | NPT | 2756B | 4001 | |||||
3/4 | 2756B | 5001 | ||||||||
1 | 2756B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | J | J2756B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2756B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2756B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | D | D2756B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2756B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2756B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | NPT | 2756B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2756B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2756B | 8011 |
配送について
ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテ
出荷までの日数
ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテ
返品・交換・キャンセル
ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテ
お支払方法
ダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテキストダミーテ