21シリーズのバルブの外観は27シリーズと同じですが、内部には金属製の部品と、特殊なシール材を使用しており、温度に対する適応範囲が広くなっています。
H型(高温用)とO型(低温用)のバルブを御用意しております。
高温での安定性を確保する為にフッ素ゴム製のシールを使用しています。
低温での性能確保の為に、ニトリルゴム製のシールを使用しています。
21シリーズのバルブ構造は真空での使用にも容易に適用できます。
詳細については、弊社までお問合せ下さい。
27シリーズのバルブとは内部部品の構成が異なっております。
3/2常時閉のタイプの構造を右に示します。
ピストンシール用バックアップ・リングにはフッ素樹脂が使用されています。給気と排気のポペットはO_リングでシールされています。
製品を絞り込む
シリーズ
流体温度
配管ネジ規格
ポート数
電源切時の状態
ポートサイズ
ボディサイズ
電圧
21シリーズ電磁弁高温用
二方弁・常時閉
21シリーズ電磁弁高温用 二方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | ||||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | |||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2171B | 2001 | ||||
3/8 | J2171B | 3001 | |||||||||
1/2 | J2171B | 4011 | |||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2171B | 2001 | ||||||
3/8 | D2171B | 3001 | |||||||||
1/2 | D2171B | 4011 | |||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2171B | 2001 | ||||||
3/8 | 2171B | 3001 | |||||||||
1/2 | 2171B | 4011 | |||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2171B | 4001 | ||||||
3/4 | J2171B | 5001 | |||||||||
1 | J2171B | 6011 | |||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2171B | 4001 | ||||||
3/4 | D2171B | 5001 | |||||||||
1 | D2171B | 6011 | |||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2171B | 4001 | ||||||
3/4 | 2171B | 5001 | |||||||||
1 | 2171B | 6011 | |||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2171B | 6001 | ||||||
1-1/4 | J2171B | 7001 | |||||||||
1-1/2 | J2171B | 8011 | |||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2171B | 6001 | ||||||
1-1/4 | D2171B | 7001 | |||||||||
1-1/2 | D2171B | 8011 | |||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2171B | 6001 | ||||||
1-1/4 | 2171B | 7001 | |||||||||
1-1/2 | 2171B | 8011 |
二方弁・常時開
21シリーズ電磁弁高温用 二方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2172B | 2001 | |||
3/8 | J2172B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2172B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2172B | 2001 | |||||
3/8 | D2172B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2172B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2172B | 2001 | |||||
3/8 | 2172B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2172B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2172B | 4001 | |||||
3/4 | J2172B | 5001 | ||||||||
1 | J2172B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2172B | 4001 | |||||
3/4 | D2172B | 5001 | ||||||||
1 | D2172B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2172B | 4001 | |||||
3/4 | 2172B | 5001 | ||||||||
1/2 | 2172B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2172B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2172B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2172B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2172B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2172B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2172B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2172B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2172B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2172B | 8011 |
三方弁・常時閉
21シリーズ電磁弁高温用 三方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2173B | 2001 | |||
3/8 | J2173B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2173B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2173B | 2001 | |||||
3/8 | D2173B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2173B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2173B | 2001 | |||||
3/8 | 2173B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2173B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2173B | 4001 | |||||
3/4 | J2173B | 5001 | ||||||||
1 | J2173B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2173B | 4001 | |||||
3/4 | D2173B | 5001 | ||||||||
1 | D2173B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2173B | 4001 | |||||
3/4 | 2173B | 5001 | ||||||||
1 | 2173B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2173B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2173B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2173B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2173B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2173B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2173B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2173B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2173B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2173B | 8011 |
三方弁・常時開
21シリーズ電磁弁高温用 三方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2174B | 2001 | |||
3/8 | J2174B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2174B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2174B | 2001 | |||||
3/8 | D2174B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2174B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2174B | 2001 | |||||
3/8 | 2174B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2174B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2174B | 4001 | |||||
3/4 | J2174B | 5001 | ||||||||
1 | J2174B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2174B | 4001 | |||||
3/4 | D2174B | 5001 | ||||||||
1 | D2174B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2174B | 4001 | |||||
3/4 | 2174B | 5001 | ||||||||
1 | 2174B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2174B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2174B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2174B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2174B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2174B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2174B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2174B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2174B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2174B | 8011 |
四方弁
21シリーズ電磁弁高温用 四方弁 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | J | J2176B | 2001 | ||||
3/8 | J2176B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2176B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | D | D2176B | 2001 | |||||
3/8 | D2176B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2176B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | NPT | 2176B | 2001 | |||||
3/8 | 2176B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2176B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | J | J2176B | 4001 | |||||
3/4 | J2176B | 5001 | ||||||||
1 | J2176B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | D | D2176B | 4001 | |||||
3/4 | D2176B | 5001 | ||||||||
1 | D2176B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | NPT | 2176B | 4001 | |||||
3/4 | 2176B | 5001 | ||||||||
1 | 2176B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | J | J2176B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2176B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2176B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | D | D2176B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2176B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2176B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | NPT | 2176B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2176B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2176B | 8011 |
21シリーズ電磁弁低温用
二方弁・常時閉
21シリーズ電磁弁低温用 二方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2171B | 2002 | |||
3/8 | J2171B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2171B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2171B | 2002 | |||||
3/8 | D2171B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2171B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2171B | 2002 | |||||
3/8 | 2171B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2171B | 4012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2171B | 4002 | |||||
3/4 | J2171B | 5002 | ||||||||
1 | J2171B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2171B | 4002 | |||||
3/4 | D2171B | 5002 | ||||||||
1 | D2171B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2171B | 4002 | |||||
3/4 | 2171B | 5002 | ||||||||
1 | 2171B | 6012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2171B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2171B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | J2171B | 8012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2171B | 6002 | |||||
1-1/4 | D2171B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | D2171B | 8012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2171B | 6002 | |||||
1-1/4 | 2171B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | 2171B | 8012 |
二方弁・常時開
21シリーズ電磁弁低温用 二方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2172B | 2002 | |||
3/8 | J2172B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2172B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2172B | 2002 | |||||
3/8 | D2172B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2172B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2172B | 2002 | |||||
3/8 | 2172B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2172B | 4012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2172B | 4002 | |||||
3/4 | J2172B | 5002 | ||||||||
1 | J2172B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2172B | 4002 | |||||
3/4 | D2172B | 5002 | ||||||||
1 | D2172B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2172B | 4002 | |||||
3/4 | 2172B | 5002 | ||||||||
1 | 2172B | 6012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2172B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2172B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | J2172B | 8012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2172B | 6002 | |||||
1-1/4 | D2172B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | D2172B | 8012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2172B | 6002 | |||||
1-1/4 | 2172B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | 2172B | 8012 |
三方弁・常時閉
21シリーズ電磁弁低温用 三方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2173B | 2002 | |||
3/8 | J2173B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2173B | 4012 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2173B | 2002 | |||||
3/8 | D2173B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2173B | 4012 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2173B | 2002 | |||||
3/8 | 2173B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2173B | 4012 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2173B | 4002 | |||||
3/4 | J2173B | 5002 | ||||||||
1 | J2173B | 6012 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2173B | 4002 | |||||
3/4 | D2173B | 5002 | ||||||||
1 | D2173B | 6012 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2173B | 4002 | |||||
3/4 | 2173B | 5002 | ||||||||
1 | 2173B | 6012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2173B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2173B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | J2173B | 8012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2173B | 6002 | |||||
1-1/4 | D2173B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | D2173B | 8012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2173B | 6002 | |||||
1-1/4 | 2173B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | 2173B | 8012 |
三方弁・常時開
21シリーズ電磁弁低温用 三方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2174B | 2002 | |||
3/8 | J2174B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2174B | 4012 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2174B | 2002 | |||||
3/8 | D2174B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2174B | 4012 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2174B | 2002 | |||||
3/8 | 2174B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2174B | 4012 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2174B | 4002 | |||||
3/4 | J2174B | 5002 | ||||||||
1 | J2174B | 6012 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2174B | 4002 | |||||
3/4 | D2174B | 5002 | ||||||||
1 | D2174B | 6012 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2174B | 4002 | |||||
3/4 | 2174B | 5002 | ||||||||
1 | 2174B | 6012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2174B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2174B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | J2174B | 8012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2174B | 6002 | |||||
1-1/4 | D2174B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | D2174B | 8012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2174B | 6002 | |||||
1-1/4 | 2174B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | 2174B | 8012 |
四方弁
21シリーズ電磁弁低温用 四方弁 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | J | J2176B | 2002 | ||||
3/8 | J2176B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2176B | 4012 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | D | D2176B | 2002 | |||||
3/8 | D2176B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2176B | 4012 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | NPT | 2176B | 2002 | |||||
3/8 | 2176B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2176B | 4012 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | J | J2176B | 4002 | |||||
3/4 | J2176B | 5002 | ||||||||
1 | J2176B | 6012 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | D | D2176B | 4002 | |||||
3/4 | D2176B | 5002 | ||||||||
1 | D2176B | 6012 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | NPT | 2176B | 4002 | |||||
3/4 | 2176B | 5002 | ||||||||
1 | 2176B | 6012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | J | J2176B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2176B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | J2176B | 8012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | D | D2176B | 6002 | |||||
1-1/4 | D2176B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | D2176B | 8012 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | NPT | 2176B | 6002 | |||||
1-1/4 | 2176B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | 2176B | 8012 |
21シリーズエアオペ高温用
二方弁・常時閉
21シリーズエアオペ高温用 二方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2151B | 2001 | |||
3/8 | J2151B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2151B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2151B | 2001 | |||||
3/8 | D2151B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2151B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2151B | 2001 | |||||
3/8 | 2151B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2151B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2151B | 4001 | |||||
3/4 | J2151B | 5001 | ||||||||
1 | J2151B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2151B | 4001 | |||||
3/4 | D2151B | 5001 | ||||||||
1 | D2151B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2151B | 4001 | |||||
3/4 | 2151B | 5001 | ||||||||
1 | 2151B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2151B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2151B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2151B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2151B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2151B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2151B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2151B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2151B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2151B | 8011 |
二方弁・常時開
21シリーズエアオペ高温用 二方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2152B | 2001 | |||
3/8 | J2152B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2152B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2152B | 2001 | |||||
3/8 | D2152B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2152B | 4011 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2152B | 2001 | |||||
3/8 | 2152B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2152B | 4011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2152B | 4001 | |||||
3/4 | J2152B | 5001 | ||||||||
1 | J2152B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2152B | 4001 | |||||
3/4 | D2152B | 5001 | ||||||||
1 | D2152B | 6011 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2152B | 4001 | |||||
3/4 | 2152B | 5001 | ||||||||
1 | 2152B | 6011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2152B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2152B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2152B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2152B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2152B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2152B | 8011 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2152B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2152B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2152B | 8011 |
三方弁・常時閉
21シリーズエアオペ高温用 三方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2153B | 2001 | |||
3/8 | J2153B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2153B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2153B | 2001 | |||||
3/8 | D2153B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2153B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2153B | 2001 | |||||
3/8 | 2153B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2153B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2153B | 4001 | |||||
3/4 | J2153B | 5001 | ||||||||
1 | J2153B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2153B | 4001 | |||||
3/4 | D2153B | 5001 | ||||||||
1 | D2153B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2153B | 4001 | |||||
3/4 | 2153B | 5001 | ||||||||
1 | 2153B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2153B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2153B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2153B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2153B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2153B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2153B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2153B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2153B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2153B | 8011 |
三方弁・常時開
21シリーズエアオペ高温用 三方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | J | J2154B | 2001 | |||
3/8 | J2154B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2154B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | D | D2154B | 2001 | |||||
3/8 | D2154B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2154B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 90*101*79 | NPT | 2154B | 2001 | |||||
3/8 | 2154B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2154B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | J | J2154B | 4001 | |||||
3/4 | J2154B | 5001 | ||||||||
1 | J2154B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | D | D2154B | 4001 | |||||
3/4 | D2154B | 5001 | ||||||||
1 | D2154B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 116*120*91 | NPT | 2154B | 4001 | |||||
3/4 | 2154B | 5001 | ||||||||
1 | 2154B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | J | J2154B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2154B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2154B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | D | D2154B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2154B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2154B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 168*190*123 | NPT | 2154B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2154B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2154B | 8011 |
四方弁
21シリーズエアオペ高温用 四方弁 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | J | J2156B | 2001 | ||||
3/8 | J2156B | 3001 | ||||||||
1/2 | J2156B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | D | D2156B | 2001 | |||||
3/8 | D2156B | 3001 | ||||||||
1/2 | D2156B | 4011 | ||||||||
1/4 | 1/2 | 99*101*99 | NPT | 2156B | 2001 | |||||
3/8 | 2156B | 3001 | ||||||||
1/2 | 2156B | 4011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | J | J2156B | 4001 | |||||
3/4 | J2156B | 5001 | ||||||||
1 | J2156B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | D | D2156B | 4001 | |||||
3/4 | D2156B | 5001 | ||||||||
1 | D2156B | 6011 | ||||||||
1/2 | 1 | 117*147*134 | NPT | 2156B | 4001 | |||||
3/4 | 2156B | 5001 | ||||||||
1 | 2156B | 6011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | J | J2156B | 6001 | |||||
1-1/4 | J2156B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | J2156B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | D | D2156B | 6001 | |||||
1-1/4 | D2156B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | D2156B | 8011 | ||||||||
1 | 1-1/2 | 165*190*211 | NPT | 2156B | 6001 | |||||
1-1/4 | 2156B | 7001 | ||||||||
1-1/2 | 2156B | 8011 |
21シリーズエアオペ低温用
二方弁・常時閉
21シリーズエアオペ低温用 二方弁・常時閉 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時閉 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2151B | 2002 | |||
3/8 | J2151B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2151B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2151B | 2002 | |||||
3/8 | D2151B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2151B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2151B | 2002 | |||||
3/8 | 2151B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2151B | 4012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2151B | 4002 | |||||
3/4 | J2151B | 5002 | ||||||||
1 | J2151B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2151B | 4002 | |||||
3/4 | D2151B | 5002 | ||||||||
1 | D2151B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2151B | 4002 | |||||
3/4 | 2151B | 5002 | ||||||||
1 | 2151B | 6012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2151B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2151B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | J2151B | 8012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | D | D2151B | 6002 | |||||
1-1/4 | D2151B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | D2151B | 8012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | NPT | 2151B | 6002 | |||||
1-1/4 | 2151B | 7002 | ||||||||
1-1/2 | 2151B | 8012 |
二方弁・常時開
21シリーズエアオペ低温用 二方弁・常時開 | ポートサイズ(口径) | ボディーサイズ | ネジ 規格 |
型式 | 電圧 | 数量 | カートに入れる | |||
IN-OUT | 排気 | ①*②*③ | ||||||||
常時開 |
![]() |
1/4 | - | 90*94*77 | J | J2152B | 2002 | |||
3/8 | J2152B | 3002 | ||||||||
1/2 | J2152B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | D | D2152B | 2002 | |||||
3/8 | D2152B | 3002 | ||||||||
1/2 | D2152B | 4012 | ||||||||
1/4 | - | 90*94*77 | NPT | 2152B | 2002 | |||||
3/8 | 2152B | 3002 | ||||||||
1/2 | 2152B | 4012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | J | J2152B | 4002 | |||||
3/4 | J2152B | 5002 | ||||||||
1 | J2152B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | D | D2152B | 4002 | |||||
3/4 | D2152B | 5002 | ||||||||
1 | D2152B | 6012 | ||||||||
1/2 | - | 116*112*77 | NPT | 2152B | 4002 | |||||
3/4 | 2152B | 5002 | ||||||||
1 | 2152B | 6012 | ||||||||
1 | - | 168*190*104 | J | J2152B | 6002 | |||||
1-1/4 | J2152B | 7002 | ||||||||
